Show last authors
1 | {{code language="none" title="**Request URL**"}} |
2 | GET http://etransportas.aktkc.lt/gps/api/ws/tacho.ws?key=5907351580FFA97BC3C5E173DF409549&uid=25454 |
3 | {{/code}} |
4 | |
5 | |
6 | |=(% colspan="4" style="text-align: center;" %)Request parameters |
7 | |=(% style="text-align: center;" %)Property|=(% style="text-align: center;" %)Type|=(% style="text-align: center;" %)Description|=Default |
8 | |uid|Number|User Id in Webfleet system| |
9 | |key|String|Authentication key: MD5(username;password;client_IP_Address)| |
10 | |
11 | {{code language="json" title="**Response**"}} |
12 | { |
13 | "status": { |
14 | "code": 200, |
15 | "message": "OK" |
16 | }, |
17 | "body": { |
18 | "tachos": [{ |
19 | "carId": 15159, |
20 | "carNr": "KJO 617", |
21 | "tachoState": 3, |
22 | "driver1EventMinutesBefore": 4, |
23 | "driver1EventDateTime": "09-09 10:25", |
24 | "driver1FullName": "VAIDAS SESETAS", |
25 | "driver1Data": { |
26 | "driveShort": 245, |
27 | "driveLong": 531, |
28 | "restingNow": 0, |
29 | "restLeft": 0, |
30 | "driveThisWeek": 3291, |
31 | "weekTotalDrivenMinutes": 69, |
32 | "driveThisWeekLeft": 3291, |
33 | "minutesToDailyRest": 1105, |
34 | "minutesTillWeeklyRest": 4223, |
35 | "weekReducedDailyRests": 0, |
36 | "nineHoursTimesExceeded": 0 |
37 | }, |
38 | "driver2EventMinutesBefore": 880, |
39 | "driver2EventMinutesBeforeFormatted": 0, |
40 | "driver2FullName": "LAIMUTIS SAMUOLIS", |
41 | "bothDriversCombinedData": { |
42 | "driveLong": 833, |
43 | "driveThisWeek": 5114 |
44 | } |
45 | }, |
46 | { |
47 | "carId": 13268, |
48 | "carNr": "HZA 917", |
49 | "tachoState": 0, |
50 | "driver1EventMinutesBefore": 1, |
51 | "driver1EventDateTime": "09-09 10:28", |
52 | "driver1FullName": "ARUNAS MILEVSKIS", |
53 | "driver1Data": { |
54 | "driveShort": 270, |
55 | "driveLong": 600, |
56 | "restingNow": 847, |
57 | "restLeft": 0, |
58 | "driveThisWeek": 3360, |
59 | "weekTotalDrivenMinutes": 0, |
60 | "driveThisWeekLeft": 3360, |
61 | "minutesToDailyRest": 1260, |
62 | "minutesTillWeeklyRest": 7775, |
63 | "weekReducedDailyRests": 0, |
64 | "nineHoursTimesExceeded": 0 |
65 | }, |
66 | "driver2EventMinutesBefore": 4870, |
67 | "driver2EventMinutesBeforeFormatted": 0, |
68 | "driver2FullName": "JOSIF MACEL", |
69 | "bothDriversCombinedData": { |
70 | "driveLong": 1002, |
71 | "driveThisWeek": 6028 |
72 | } |
73 | }, |
74 | { |
75 | "carId": 10762, |
76 | "carNr": "GZD 408", |
77 | "tachoState": 0, |
78 | "driver1EventMinutesBefore": 4, |
79 | "driver1EventDateTime": "09-09 10:25", |
80 | "driver1FullName": "SIARHEI HERASIMIUK", |
81 | "driver1Data": { |
82 | "driveShort": 0, |
83 | "driveLong": 181, |
84 | "restingNow": 33, |
85 | "restLeft": 0, |
86 | "driveThisWeek": 0, |
87 | "weekTotalDrivenMinutes": 360, |
88 | "driveThisWeekLeft": 0, |
89 | "minutesToDailyRest": 396, |
90 | "minutesTillWeeklyRest": 0, |
91 | "weekReducedDailyRests": 0, |
92 | "nineHoursTimesExceeded": 0 |
93 | } |
94 | } |
95 | }] |
96 | } |
97 | } |
98 | {{/code}} |
99 | |
100 | |
101 | |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Json Body parameters |
102 | |=(% style="text-align: center;" %)Property|=(% style="text-align: center;" %)Type|=(% style="text-align: center;" %)Description |
103 | |tachos|Array|Array of tacho records |
104 | |
105 | |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Array node tachos parameters |
106 | |=(% style="text-align: center;" %)Property|=(% style="text-align: center;" %)Type|=(% style="text-align: center;" %)Description |
107 | |carId|Integer|Car ID webfleet app |
108 | |carNr|String|format "XXX 111" |
109 | |tachoState|Integer|Values: 0 - break/rest, 1 - availability, 2- work, 3 - drive |
110 | |driver1EventMinutesBefore|Integer|Driver 1 event data received before X minutes |
111 | |driver1EventDateTime|String|Driver 1 event data received before X minutes formatted "MM-dd hh:mm" |
112 | |driver1FullName|String|Driver 1 full name |
113 | |driver1Data |Object|Data of driver 1 |
114 | |driver2EventMinutesBefore |Integer|Driver 2 event data received before X minutes (if exists) |
115 | |driver2EventMinutesBeforeFormatted |String|Driver 1 event data received before X minutes formatted "MM-dd hh:mm" (if exists) |
116 | |driver2FullName |String|Driver 2 full name (if exists) |
117 | |bothDriversCombinedData |Object|Both drivers data (if exists) |
118 | |
119 | |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Object node driver1Data parameters |
120 | |=(% style="text-align: center;" %)Property|=(% style="text-align: center;" %)Type|=(% style="text-align: center;" %)Description |
121 | |driveShort|(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|4.5 hours interval left time in minutes |
122 | |driveLong |(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|Day iterval left time in minutes |
123 | |restingNow |Integer|Resting now time in minutes |
124 | |restLeft|Integer|Rest time left in minutes |
125 | |driveThisWeek |Integer|Week drive time left in minutes |
126 | |weekTotalDrivenMinutes |Integer|Week drive total time in minutes |
127 | |driveThisWeekLeft|Integer|Week drive time left in minutes |
128 | |minutesToDailyRest |Integer|Minutes left until daily rest |
129 | |minutesTillWeeklyRest |Integer|Minutes left until weekly rest |
130 | |weekReducedDailyRests |Integer|? |
131 | |nineHoursTimesExceeded|Integer|? |
132 | |
133 | |=(% colspan="3" style="text-align: center;" %)Object node bothDriversCombinedData parameters |
134 | |=(% style="text-align: center;" %)Property|=(% style="text-align: center;" %)Type|=(% style="text-align: center;" %)Description |
135 | |driveShort|(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|? |
136 | |driveLong|(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|? |
137 | |restingNow|(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|? |
138 | |restLeft|(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|? |
139 | |driveThisWeek |(% style="font-family:sans-serif; white-space:pre-wrap" %)Integer|? |