Wiki source code of ICP konverterio pajungimas
Last modified by Admin on 2018/02/14 08:40
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | **Renault** |
| 2 | |||
| 3 | ---- | ||
| 4 | |||
| 5 | Data- Rudas | ||
| 6 | Data+ Oranžinis | ||
| 7 | \\CAN_L Žalias | ||
| 8 | CAN_H Oranžinis | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | **Volvo** | ||
| 12 | |||
| 13 | ---- | ||
| 14 | |||
| 15 | Data- Oranžinis | ||
| 16 | Data+ Pilkas | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | CAN_L Žalias | ||
| 20 | CAN_H Geltonas | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | ---- | ||
| 25 | |||
| 26 | (% style="color: rgb(11, 83, 148);" %)Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas RJ45 kištuke: Teltonika FM PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje:(%%) | ||
| 27 | (% style="color: rgb(11, 83, 148);" %)Raudonas (4 kontaktas) Raudonas (5 kontaktas)(%%) | ||
| 28 | (% style="color: rgb(11, 83, 148);" %)Rudas (5 kontaktas) Rudas (2 kontaktas)(%%) | ||
| 29 | (% style="color: rgb(11, 83, 148);" %)Juodas (6 kontaktas) Juodas (3 kontaktas)(%%) | ||
| 30 | \\(% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)Ruptela Pro3 PORTA ICP pajungimas: (% style="color: rgb(11, 83, 148); color: rgb(56, 118, 29)" %)Ruptela Pro3 PORT3 ICP laido pinout eiliškumas DB9 jungtyje: | ||
| 31 | |||
| 32 | (% style="color: rgb(56, 118, 29); color: rgb(56, 118, 29)" %)PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia) Rudas (2 kontaktas) (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %) | ||
| 33 | (% style="color: rgb(56, 118, 29); color: rgb(56, 118, 29)" %)PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas Juodas (3 kontaktas)(% style="color: rgb(56, 118, 29);" %) | ||
| 34 | (% style="color: rgb(56, 118, 29); color: rgb(56, 118, 29)" %)Raudonas > GND Raudonas (5 kontaktas) | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | ---- | ||
| 39 | |||
| 40 | (% style="color: rgb(39, 78, 19);" %)__Ruptela FM Pro3 ICP konverterio ir Garmin pajungimas:__ | ||
| 41 | |||
| 42 | (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)Garmin(%%) (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)PORTA pajungimas:(%%) | ||
| 43 | (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)PORTA Rx > oranžinis PORT1/2 laidas(%%) | ||
| 44 | (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)PORTA Tx > raudonas PORT1/2 laidas(%%) | ||
| 45 | (% style="color: rgb(56, 118, 29);" %)PORT1/2 rudas laidas > jungiamas į GND | ||
| 46 | |||
| 47 | (% style="color: rgb(39, 78, 19);" %)ICP PORTB pajungimas:(%%) | ||
| 48 | (% style="color: rgb(39, 78, 19);" %)PORTA RX > rudas PORT3 kabelio laidas (pajungti nereikia)(%%) | ||
| 49 | (% style="color: rgb(39, 78, 19);" %)PORTA TX > juodas PORT3 kabelio laidas(%%) | ||
| 50 | (% style="color: rgb(39, 78, 19);" %)Raudonas > GND | ||
| 51 |